Guide des tailles
Guide des tailles pour femmes
Vêtements
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Seins (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Taille (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hanche (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taille | XXS | XS | Oui | M | je | XL | XXL |
| Seins (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Hanche (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Bas et leggings
| Taille | VOUS | M/L | |||||
| Hauteur (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
| Poids (kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
| Hanche (cm) | 94-98 | 98-104 |
Chaussures
| taille européenne |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Longueur du pied (cm) | 22,8 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.6 | 27.3 |
| Taille (double) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
| Longueur du pied (cm) | 24.0 | 25.3 | 26.6 | |||||
| * Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent à la mesure du pied et non à la pointure de la chaussure. | ||||||||
Chapeaux et casquettes
| Taille | S | M | |||||
| Contour de la tête | 57 | 58 |
Bikinis
| Taille | S | M | je | ||||
| Seins (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
| Hanche (cm) | 95 | 100 | 105 |
Ceintures
| Taille | 80 | 85 | 90 | ||||
| Taille | Oui | M | L | ||||
| Longueur (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
| * La longueur est mesurée à partir de la boucle au 3ème trou de la ceinture. | |||||||
chaussettes
| Taille | M | ||||||
| Longueur du pied (cm) | 24-26 |
Mesureur de commentaires
* Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mesures des vêtements.
Les cases du calendrier début le 1er Décembre!
JOUR 1
-10% au sud des robes
Jour 2
-15% sur les vestes / manteaux
Jour 3
-10% sur les pantalons
Jour 4
-15% sur les jeans
Jour 5
-20% sur les t-shirts / hauts
Jour 6
-15% sur les blazers
Jour 7
-15% sur les jupes et les shorts
Jour 8
-15% sur les robes / combinaisons
Jour 9
-20% sur les sacs et accessoires
Jour 10
-20% sur tous les produits
Jour 11
-20% sur les nouveautés
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21
Jour 22
Jour 23